|
土と家の安全を考えるジオテック(株) |
| | 不同沈下とは | 地盤を知る
| 地形と軟弱地盤確率 | 軟弱地盤対策
| ホーム | |
|||||||||
| ●地形と軟弱地盤確率 | |||||||||
●東京都の軟弱地盤確率 |
地形分類 |
調査数 | 診断結果(%) | 地盤の特徴 |
|
| 良好地盤 | 軟弱地盤 | |||
| 1台地 | 3807 | 76.2 | 23.8 | 低地に対する高台で、地盤は比較的良好なことが多い。 |
| 2丘陵地 | 279 | 68.5 | 31.5 | |
| 3台地・丘陵地と谷地の境(斜面) | 1589 | 49.0 | 51.0 | 人工的な地盤改変が激しく、地盤の良否は盛土の精度によることが多い。 |
| 4台地の低位面 | 209 | 73.7 | 26.3 | 河川によって運ばれた泥土が堆積する低地で、地盤は軟弱であることが多い。特に後背湿地は著しく軟弱である。 |
| 5谷地 | 1539 | 19.2 | 80.8 | |
| 6氾濫低地 | 932 | 28.9 | 71.1 | |
| 7後背湿地 | 0 | *** | *** | |
| 8自然堤防 | 400 | 20.8 | 79.3 | 砂分の多い土が分布するためにあまり地盤強度が見込めない低地。締った砂・礫層の分布状況によって地盤の良否が決まる。 |
| 9旧河道 | 17 | 35.3 | 64.7 | |
| 10海岸低地 | 455 | 9.9 | 90.1 | |
| 11砂堆・砂丘 | 30 | 36.7 | 63.3 | |
| 12扇状地 | 10 | 40.0 | 60.0 | 浅い深度に礫層があり地盤は良好であることが多い。 |
| 13広域埋立地 | 10 | 40.0 | 60.0 | 沼、湖、遠浅の海を埋立てた地域。地盤の良否は盛土の精度によることが多い。 |
| 戻る(地盤を知る) | ホーム | 次へ(軟弱地盤対策) |
作成者情報